Începutul de an 2026 aduce, prin RaveTech 3D, un mic ghid despre dimensiunile capacelor de jante de la Dacia, pentru fiecare model.
Inainte sa cumperi unul din seturile de capace prezentate pe site, te rugăm să verifici acest ghid și apoi dimensiunea locului pe jantă unde se montează capacele, pentru a fi siguri că produsul comandat este cel corect.
Tabel dimensiuni capace jante Dacia
| Model Dacia | Tip jantă | Dimensiune capac (mm) | Observații importante |
| Dacia Logan I (2004–2012) | Aliaj | 60 mm | Cea mai comună dimensiune |
| 54 mm | Unele jante aftermarket | ||
| Dacia Logan II (2013–2020) | Aliaj | 60 mm | Standard Dacia |
| 54 mm | După jantă | ||
| Dacia Logan III (2021–prezent) | Aliaj | 60 mm | OEM |
| Dacia Sandero I / II | Aliaj | 60 mm | Majoritatea jantelor |
| 54 mm | Variante aftermarket | ||
| Dacia Sandero Stepway | Aliaj | 60 mm | Foarte des întâlnit |
| Dacia Duster I (2010–2017) | Aliaj | 60 mm | OEM |
| Tablă | — | Nu folosește capac central (folosește capac roată complet) | |
| Dacia Duster II (2018–prezent) | Aliaj | 60 mm | Standard |
| Tablă R16 / R17 | — | Capace roată (nu capace centrale) | |
| Dacia Lodgy | Aliaj | 60 mm | Identic Logan / Duster |
| Dacia Dokker | Aliaj | 60 mm | Foarte rar diferă |
| Dacia Spring | Aliaj | 60 mm | Confirmat pe OEM |
| Dacia Jogger | Aliaj | 60 mm | Standard |
| Modele Dacia vechi / jante speciale | Aliaj | 54 mm / 57 mm | Necesită măsurare exactă |
După ce ai identificat dimensiunea corectă, alege produsul potrivit pentru mașina ta din gama noastră:
Nu uita, la noi găsești modele personalizate de capace de jante la cerere!
